渑池县2024年坡耕地水土流失综合治理项目
中标候选人公示
渑池县2024年坡耕地水土流失综合治理项目(项目编号:MCGZ[2024]266-GC046、渑池公开采购-2024-75)于2024年10月17日在渑池县公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 名称 | 河南渠工建设有限公司 | 天逸建设集团有限公司 | 河南卓阳建筑工程有限公司 |
投标报价(元) | 5396271.60 | 5482397.58 | 5522049.33 |
项目经理 | 刘子豪 | 陈超楠 | 焦燕英 |
质量要求 | 质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求,达到合格标准。并通过有关部门的验收。 | 质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求,达到合格标准。并通过有关部门的验收。 | 质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求,达到合格标准。并通过有关部门的验收。 |
计划工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南渠工建设有限公司 | 刘子豪 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫241151575865 |
关江超 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20200974162500000100 | |
天逸建设集团有限公司 | 陈超楠 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫2412023202404190 |
王玉霞 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20190974162500000146 | |
河南卓阳建筑工程有限公司 | 焦燕英 | 项目经理 | 二级注册建造师 | 豫2412022202303352 |
姚奇 | 技术负责人 | 中级工程师 | C09912180900165 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额 (万元) |
河南渠工建设有限公司 | 郏县污水及农村饮水安全工程购置提升项目提升改造工程 | 郏县经开区园区建设投资有限公司 | 2023.1.11 | 20700667.54 |
鲁山县2022年4.52万亩高标准农田建设项目(二期)第五标段 | 农业农村局 | 2022.8.25 | 2135487.04 | |
郏县农村饮水安全巩固提升项目(一期)二次 | 郏县农村饮水安全工程建设管理处 | 2022.6.1 | 2090344.19 | |
天逸建设集团有限公司 | / | / | / | / |
河南卓阳建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南渠工建设有限公司 | / | / | / | / |
天逸建设集团有限公司 | / | / | / | / |
河南卓阳建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人需具有独立法人资格,具有有效的营业执照; |
2 | 投标人须具备行政主管部门颁发的水利水电施工总承包三级及以上资质,施工总承包单位应具有有效的安全生产许可证; |
3 | 投标人拟派项目经理应具备水利水电专业二级建造师执业资格;具备水利专业中级及以上技术职称;且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,否则取消其投标资格; |
4 | 拟派技术负责人具有水利水电专业中级及以上职称; |
5 | 投标人及其主要执(从)业人员须在“全国水利建设市场监管平台”进行信息公开(以网上公示为准,提供网页截图)。委托代理人须为“全国水利建设市场监管平台”公开的人员(需提供社保、身份证扫描件、授权委托书并加盖单位公章); |
6 | 拟派本项目项目经理、拟派技术负责人须为投标人本单位在职员工,且已签订劳务用工合同。投标人须提供为其交纳的近3个月社会保险证明; |
7 | 投标人自行出具本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为的承诺书; |
8 | 未被列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)失信被执行人、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体、“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/)政府采购严重违法失信行为名单,提供网页查询信息截图,截图要显示查询时间,查询日期自公告发布之日起至投标截止时间; |
9 | 本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明函) |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南渠工建设有限公司 | 响应 |
2 | 天逸建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无
四、报价修正
无
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南渠工建设有限公司 | 22.50 | 20.00 | 22.00 | 21.50 | 21.60 |
2 | 天逸建设集团有限公司 | 15.50 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 15.00 |
3 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 12.50 | 9.00 | 12.00 | 9.50 | 11.50 |
4 | 林孚建设有限公司 | 12.00 | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 11.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南渠工建设有限公司 | 29.80 | 25.20 | 28.00 | 26.50 | 31.70 |
2 | 天逸建设集团有限公司 | 25.70 | 25.00 | 22.50 | 20.00 | 27.30 |
3 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 25.40 | 23.60 | 23.00 | 19.50 | 27.90 |
4 | 林孚建设有限公司 | 25.70 | 23.40 | 22.50 | 19.50 | 28.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南渠工建设有限公司 | 37.30 | 87.06 |
2 | 天逸建设集团有限公司 | 35.74 | 73.34 |
3 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 35.03 | 69.81 |
4 | 林孚建设有限公司 | 34.61 | 68.63 |
八、公示时间:2024年10月18日至2024年10月20日。
九、招标文件规定公示的其他内容
(1)评标情况:
1、开标日期:2024年10月17日8时20分
2、开评地点:渑池县公共资源交易中心六楼开标区
3、评标地点:渑池县公共资源交易中心五楼评标区
(2)发布公告的媒介
本次评标结果公示信息同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心》、《渑池县水利局》等媒体公开发布。
(3)投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
十、联系方式
招 标 人:渑池县水利局
联 系 人:张先生 联系电话:13700742860
地 址:渑池县会盟路西段
代理机构:河南清正工程管理有限公司
联 系 人:王女士 联系电话:15039880601
地 址:义马市千秋路阳光小区D区四排东三户
电子邮箱:347656120@qq.com
监督部门:渑池县政府采购办公室 联系方式:0398-4818677
渑池县水利局
2024年10月17日