首页> 惠民惠农政策和资金发放> 正文

2021年直达资金明细

发布日期:2021-12-31 10:20     字体:

中央直达资金预算执行情况_分资金(单位:万元)
序号 资金名称 中央下达 支出 省级 市级 县级
金额 进度 整合金额 分配本级 分配下级 未分配 本级已支出 分配进度 整合金额 分配本级 分配下级 未分配 本级已支出 分配进度 整合金额 已分配 未分配 已支出 分配进度
1 直达资金 37,664.22 32,670.47 86.7%                           37,507.27 156.96 32,670.47 99.6%
2 共同财政事权转移支付 32,583.67 28,076.61 86.2%                           32,580.27 3.40 28,076.61 100.0%
3 就业补助资金 384.00 340.00 88.5%                           384.00   340.00 100.0%
4 基本公共卫生服务补助资金 1,660.86 1,660.86 100.0%                           1,660.86   1,660.86 100.0%
5 农田建设补助资金 1,179.00 610.00 51.7%                           1,179.00   610.00 100.0%
6 困难群众救助补助经费 1,951.97 1,951.97 100.0%                           1,951.97   1,951.97 100.0%
7 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2,100.00 2,100.00 100.0%                           2,100.00   2,100.00 100.0%
8 医疗服务与保障能力提升补助资金 599.66 592.50 98.8%                           599.66   592.50 100.0%
9 医疗救助补助资金 659.70 659.70 100.0%                           659.70   659.70 100.0%
10 学生资助补助经费 327.99 265.38 80.9%                           324.58 3.40 265.38 99.0%
11 城乡义务教育补助经费 4,476.50 2,571.20 57.4%                           4,476.50   2,571.20 100.0%
12 残疾人事业发展补助经费 22.60 22.60 100.0%                           22.60   22.60 100.0%
13 计划生育转移支付资金 207.34 207.34 100.0%                           207.34   207.34 100.0%
14 成品油税费改革转移支付 2,212.12 305.12 13.8%                           2,212.12   305.12 100.0%
15 城乡居民基本医疗保险补助 9,043.00 9,043.00 100.0%                           9,043.00   9,043.00 100.0%
16 城乡居民基本养老保险补助经费 5,427.00 5,427.00 100.0%                           5,427.00   5,427.00 100.0%
17 基本药物制度补助资金 205.84 205.84 100.0%                           205.84   205.84 100.0%
18 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 307.00 307.00 100.0%                           307.00   307.00 100.0%
19 优抚对象医疗保障经费 98.00 86.00 87.8%                           98.00   86.00 100.0%
20 优抚对象补助经费 1,721.10 1,721.10 100.0%                           1,721.10   1,721.10 100.0%
21 一般性转移支付 4,680.55 4,527.00 96.7%                           4,527.00 153.55 4,527.00 96.7%
22 县级基本财力保障机制奖补资金 4,527.00 4,527.00 100.0%                           4,527.00   4,527.00 100.0%
23 体制结算_各项结算补助 153.55                                 153.55    
24 专项转移支付 400.00 66.86 16.7%                           400.00   66.86 100.0%
25 普惠金融发展专项资金 400.00 66.86 16.7%                           400.00   66.86 100.0%


打印