单位:万元 | ||||||
序号 | 业务科室 | 资金名称 | 中央下达 | 上级文号 | 内容 | 金额 |
合 计 | 40,001.37 | 40001.37 | ||||
一、共同财政事权转移支付 | 20,827.37 | 20827.37 | ||||
1 | 社保股 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,308.00 | 豫财社(2021)209号 | 2022年基本公卫补助资金 | 1308 |
困难群众救助补助经费 | 2,153.00 | 豫财社(2021)160号 | 2022年困难群众救助补助资金预算 | 2153 | ||
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 226.90 | 豫财社(2021)177号 | 2022年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 1.5 | ||
豫财社(2021)181号 | 2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力提升部分)的通知 | 6 | ||||
豫财社(2021)190号 | 2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金预算的通知 | 7.2 | ||||
豫财社(2021)205号 | 2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金预算的通知 | 212.2 | ||||
医疗救助补助资金 | 882.00 | 豫财社(2021)180号 | 2022年中央财政医疗补助资金 | 757 | ||
豫财社(2021)211号 | 2022年省级财政医疗救助补助资金 | 125 | ||||
残疾人事业发展补助经费 | 42.17 | 豫财社(2021)164号 | 2022年残疾人事业发展补助预算的通知 | 42.17 | ||
计划生育转移支付资金 | 267.30 | 豫财社(2021)178号 | 2022年计划生育转移支付资金预算的通知 | 187 | ||
豫财社(2021)207号 | 2022年计划生育转移支付省级资金 | 80.3 | ||||
基本药物制度补助资金 | 193.50 | 豫财社(2021)191号 | 2022年基本药物制度补助资金预算的通知 | 193.5 | ||
优抚对象医疗保障经费 | 88.00 | 豫财社(2021)162号 | 2022年优抚对象医疗保障经费预算的通知 | 88 | ||
优抚对象补助经费 | 1,634.00 | 豫财社(2021)161号 | 2022年优抚对象补助经费预算的通知 | 1634 | ||
就业补助资金 | 269.00 | 豫财社(2021)153号 | 2022年就业补助资金预算 | 269 | ||
2 | 经建股 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 412.00 | 豫财贸(2021)234号 | 2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助 | 412 |
林业改革发展资金 | 812.80 | 豫财环资(2021)139号 | 2022年中央林业改革发展资金 | 812.8 | ||
林业草原生态保护恢复资金 | 11.50 | 豫财环资(2021)138号 | 2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算 | 11.5 | ||
成品油税费改革转移支付 | 305.00 | 豫财预(2021)94号 | 2022年成品油税费改革转移支付资金 | 305 | ||
3 | 农财股 | 水利发展资金 | 71.00 | 豫财农水(2021)107号 | 2022年中央水利发展资金 | 71 |
农田建设补助资金 | 1,456.00 | 豫财农水(2021)98号 | 2022年中央财政农田建设资金 | 1456 | ||
农业生产发展资金 | 5,148.00 | 豫财农水(2021)108号 | 2022年中央财政农业相关转移支付资金 | 5148 | ||
4 | 行财股 | 学生资助补助经费 | 355.40 | 豫财教(2021)98号 | 2022年普通高中学生资助资金 | 308.8 |
豫财教(2021)99号 | 提前下达2022年中等职业教育学生资助资金 | 46.6 | ||||
城乡义务教育补助经费 | 4,939.80 | 豫财教(2021)89号 | 2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金 | 4832.8 | ||
豫财教(2021)92号 | 2022年义务教育薄弱换届改善与能力提升补助资金 | 107 | ||||
5 | 综合股 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 252.00 | 豫财综(2022)2号 | 预拨2022年部分中央财政城镇安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造 | 230 |
豫财综(2022)4号 | 预拨2022年部分中央财政城镇安居工程补助资金用于租赁住房保障 | 22 | ||||
二、一般性转移支付 | 9,233.00 | 9233 | ||||
1 | 预算股 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 3,891.00 | 豫财预(2021)92号 | 2022年县级基本财力保障机制奖补资金 | 3891 |
2 | 农财股 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 5,342.00 | 豫财农综【2021】32号 | 2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴) | 4115 |
豫财农综【2021】34号 | 巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴(少数民族发展任务) | 17 | ||||
豫财农综【2021】42号 | 2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴) | 1210 | ||||
三、支持基层落实减税降费和重点民生 等专项转移支付 |
9,557.00 | 9557 | ||||
1 | 预算股 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 6,517.00 | 豫财预(2022)34号 | 2022年支持小微企业留抵退税有关专项资金 | 6517 |
2 | 预算股 | 其他减税降费资金转移支付 | 3,040.00 | 豫财预(2022)34号 | 2022年支持小微企业留抵退税有关专项资金 | 3040 |
四、专项转移支付 | 384.00 | 384 | ||||
1 |
社保股 | 普惠金融发展专项资金 | 384.00 | 豫财金(2021)59号 | 2022年普惠金融发展中央专项资金预算 | 320 |
豫财金(2022)2号 | 2022年普惠金融发展省级专项资金预算 | 64 |