渑池县2022年6类重点对象农村危房改造工作台账 | ||||||||
序号 | 乡(镇) | 村委会 | 户主姓名 | 六类对象 | 危险等级 | 改造方式 | 拨付资金(元) | 备注 |
1 | 果园乡 | 八里寨 | 张东亮 | 突发严重困难户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
2 | 果园乡 | 杜寺 | 赵学江 | 农村分散供养特困人员 | D | 拆除重建 | 25000 | 施工方赵群才 |
3 | 南村乡 | 后川村 | 范小良 | 突发严重困难户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
4 | 南村乡 | 西山底 | 王希亮 | 突发严重困难户 | D | 拆除新建 | 25000 | |
5 | 英豪镇 | 槐英 | 侯贤军 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
6 | 仁村乡 | 杨河村 | 上官秀珍 | 农村低保户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
7 | 仁村乡 | 杨河村 | 张德侯 | 脱贫不稳定户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
8 | 仁村乡 | 东张村 | 王建松 | 边缘易致贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
9 | 仁村乡 | 南坻坞 | 辛东军 | 边缘易致贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
10 | 城关镇 | 西河南 | 安念龙 | 突发严重困难户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
11 | 城关镇 | 西河南 | 姚康 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮加固 | 7272 | |
12 | 坡头乡 | 岭南村 | 黄广文 | 突发严重困难户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
13 | 坡头乡 | 泰山村 | 代过拴 | 农村低保户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
14 | 坡头乡 | 泰山村 | 王么军 | 突发严重困难户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
15 | 坡头乡 | 泰山村 | 席秋婷 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
16 | 坡头乡 | 泰山村 | 吕春亭 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
17 | 坡头乡 | 泰山村 | 代书伟 | 突发严重困难户 | D | 修缮加固 | 25000 | |
18 | 坡头乡 | 泰山村 | 张拴保 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
19 | 仰韶镇 | 后涧 | 侯法旺 | 边缘易致贫户 | D | 拆除重建 | 25000 | 女婿侯群虎资建 |
20 | 仰韶镇 | 后涧 | 侯二虎 | 边缘易致贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
21 | 张村镇 | 苏秦村 | 邱书珍 | 突发严重困难户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
22 | 天池镇 | 东天池 | 张金女 | 其他脱贫户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
23 | 天池镇 | 贾沟 | 贾占林 | 其他脱贫户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
24 | 天池镇 | 陈沟 | 陈海军 | 其他脱贫户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
25 | 天池镇 | 藕池 | 王伟子 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
26 | 天池镇 | 藕池 | 彭改巧 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
27 | 天池镇 | 藕池 | 董铁宗 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
28 | 天池镇 | 藕池 | 王宣贞 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
29 | 天池镇 | 藕池 | 黄天均 | 其他脱贫户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
30 | 天池镇 | 藕池 | 王玉民 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
31 | 天池镇 | 藕池 | 占学成 | 其他脱贫户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
32 | 天池镇 | 藕池 | 高涛 | 其他脱贫户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
33 | 天池镇 | 桐树沟 | 肖合民 | 突发严重困难户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
34 | 天池镇 | 桐树沟 | 席来伟 | 突发严重困难户 | C | 修缮加固 | 7272 | |
35 | 天池镇 | 芮沟 | 芮文宗 | 边缘易致贫户 | D | 修缮加固 | 25000 | |
36 | 段村乡 | 东庄沟 | 茹年才 | 突发严重困难户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
37 | 段村乡 | 段村村 | 周乱友 | 突发严重困难户 | C | 修缮加固 | 7288 | |
38 | 洪阳镇 | 刘村 | 郭德义 | 突发严重困难户 | D | 拆除重建 | 25000 | |
560000 | ||||||||
备注:1、贫困类型:农村低保户、农村分散供养特困人员、农村低保边缘家庭、易返贫致贫户、严重困难家庭、其他脱贫户等六类;2、危房等级:C级、D级;3、改造方式:修缮加固、拆除重建等;4、建设方式:自建、统建。 |