首页> 通知公告> 正文

河南仰韶发展投资有限责任公司招聘公告(第3号)

发布日期:2021-09-26 15:45     字体:

       根据《河南仰韶发展投资有限责任公司招聘公告》的规定,现将笔试原始成绩予以公布。
 

附件:河南仰韶发展投资有限责任公司招聘笔试原始成绩

 

 

                                                           河南仰韶发展投资有限责任公司

                                                                           2021年9月26日

 

 

 

河南仰韶发展投资有限责任公司招聘笔试原始成绩
序号 准考证号 座号 岗位代码 公共基础知识
笔试成绩
综合专业知识
笔试成绩
备注
1 202100101 01 G001 56.5 56.9  
2 202100102 02 G001 64.8 55.4  
3 202100103 03 G001 55.4 54.5  
4 202100104 04 G001 47.6 50  
5 202100105 05 G001 59.9 53.6  
6 202100106 06 G001 49.4 46.8  
7 202100201 07 G002 70.6 48.6  
8 202100202 08 G002 62.4 51.8  
9 202100203 09 G002 56.3 50.4  
10 202100204 10 G002 缺考 缺考  
11 202100205 11 G002 缺考 缺考  
12 202100301 12 G003 54 48.3  
13 202100302 13 G003 63.4 63.6  
14 202100303 14 G003 56.4 49.6  
15 202100304 15 G003 59.1 45  
16 202100305 16 G003 51.2 46.2  
17 202100306 17 G003 69.5 63.7  
18 202100307 18 G003 56.2 51.2  
19 202100401 19 G004 66.6 55.7  
20 202100601 20 G006 44.5 49  
21 202100701 21 G007 66.6 54.1  
22 202100702 22 G007 61.3 48.6  
23 202100703 23 G007 66.9 60.1  
24 202100704 24 G007 63 50  
25 202100705 25 G007 44.8 52.2  
26 202100801 26 G008 64.9 58.8  
27 202100802 27 G008 52.8 56.4  
28 202100803 28 G008 41.8 46.4  
29 202100901 29 G009 53.2 43.6  
30 202100902 30 G009 缺考 缺考  
31 202101001 31 G010 60.1 60.9  
32 202101002 32 G010 57.8 48.7  
33 202101003 33 G010 44 43.5  
34 202101101 34 G011 缺考 缺考  
35 202101102 35 G011 缺考 缺考  
36 202101103 36 G011 51.9 51.4  
37 202101104 37 G011 53.3 50.8  
38 202101105 38 G011 55.9 50.4  
39 202101106 39 G011 61.7 58.1  
40 202101107 40 G011 缺考 缺考  
41 202101201 41 G012 59.1 54.1  
42 202101202 42 G012 50.6 44.1  
43 202101203 43 G012 缺考 缺考  
44 202101204 44 G012 48.3 45.4  
45 202101301 45 G013 60.8 48.1  

 

打印