根据《关于支持高校毕业生在三门峡就业的通知》(三办[2022]11号)的通知。2022年第三季度共有茹永强、张慧芳、茹祎等18人申报我县高校毕业生就业生活补贴和住房租赁补贴,经审核,符合相关条件,现予以公示。如有异议,请自公示之日起,以来信、来电、来访的形式向渑池县人力资源和社会保障局就业中心反映。
  公示时间:2023年2月7日—2023年2月15日
  地  址: 渑池县黄河路与桥东路交叉口向北100米(邮编472400)
  联系电话:0398-4811740
 
渑池县人力资源和社会保障局
                                                    2023年2月15日
 
就业三项补贴公示表
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 就业单位 | 补贴期限 | 补贴项目 | 补贴金额 | 学历 | 
| 1 | 茹永强 | 1995.4 | 三门峡谷味谷香食品有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 2 | 魏妙 | 2000.3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司渑池县支行 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 3 | 魏妙 | 2000.3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司渑池县支行 | 2022年10月-12月 | 住房租赁补贴 | 1500.00 | 本科 | 
| 4 | 杨珊珊 | 2000.5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司渑池县支行 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 5 | 杨珊珊 | 2000.5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司渑池县支行 | 2022年10月-12月 | 住房租赁补贴 | 1500.00 | 本科 | 
| 6 | 董佳琪 | 2000.2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司渑池县支行 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 7 | 董佳琪 | 2000.2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司渑池县支行 | 2022年10月-12月 | 住房租赁补贴 | 1500.00 | 本科 | 
| 8 | 茹祎 | 1999.5 | 河南仰韶发展投资集团有限责任公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 3000.00 | 大专 | 
| 9 | 李为 | 2000.5 | 三门峡龙王庄煤业有限责任公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 3000.00 | 大专 | 
| 10 | 张慧芳 | 1999.1 | 河南承明光电新材料股份有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 3000.00 | 大专 | 
| 11 | 朱文斌 | 1998.11 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 12 | 朱文斌 | 1998.11 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 住房租赁补贴 | 1500.00 | 本科 | 
| 13 | 韩旭 | 2000.2 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 3000.00 | 大专 | 
| 14 | 张智昊 | 1998.8 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 15 | 张智昊 | 1998.8 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 住房租赁补贴 | 1500.00 | 本科 | 
| 16 | 赵瑶 | 2000.5 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 3000.00 | 大专 | 
| 17 | 张宇涛 | 1998.4 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 3000.00 | 大专 | 
| 18 | 廉增源 | 2000.10 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 3000.00 | 大专 | 
| 19 | 王松丽 | 1999.2 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 20 | 王松丽 | 1999.2 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 住房租赁补贴 | 1500 | 本科 | 
| 21 | 许丁 | 1999.11 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 22 | 管鹏程 | 1998.10 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 23 | 杨同正 | 1997.1 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
| 24 | 杨少波 | 1997.1 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 2022年10月-12月 | 就业生活补贴 | 4500.00 | 本科 | 
