学校名字全称 | 办学性质 (小学/初中/九年一贯制) |
办学地点 | 办学规模 (几轨制) |
办学基本条件 (占地面积和建筑面积) 例:占地XX平方米,建筑面积XX平方米 |
|
洪阳镇初级中学 | 九年一贯制 | 渑池县洪阳镇 | 小学单轨制,初中四轨制 | 占地:23000平方米,建筑面积11000平方米 | |
洪阳镇德厚小学 | 小学 | 渑池县洪阳镇德厚村 | 双轨制 | 占地:12700平方米,建筑面积5855平方米 | |
洪阳镇刘村小学 | 小学 | 渑池县洪阳镇刘村村 | 单轨制 | 占地:3600平方米,建筑面积1820.31平方米 | |
洪阳镇崤店小学 | 小学 | 渑池县洪阳镇崤店村 | 单轨制 | 占地:7239平方米,建筑面积4050平方米 | |
洪阳镇义昌小学 | 小学 | 渑池县洪阳镇义昌村 | 单轨制 | 占地:1287平方米,建筑面积1252平方米 | |
渑池县曹端小学 | 小学 | 渑池县双拥路北段 | 六轨制 | 占地:26680平方米,建筑面积:9887.52平方米 | |
渑池县陈村乡陈村小学 | 小学 | 渑池县陈村乡陈村村 | 单轨制 | 占地面积1500平方米,建筑面积962平方米 | |
渑池县陈村乡后河小学 | 小学 | 渑池县陈村乡后河村 | 单轨制 | 占地面积5200平方米,建筑面积3058平方米 | |
渑池县陈村乡黄花小学 | 小学 | 渑池县陈村乡黄花村 | 双轨制 | 占地面积2160平方米,建筑面积2204平米 | |
渑池县陈村乡永家院小学 | 小学 | 渑池县陈村乡永家院村 | 单轨制 | 占地2700平方米,建筑面积444平方米 | |
渑池县陈村乡鱼池学校 | 九年一贯制 | 渑池县陈村乡鱼池村 | 小学单轨,初中双轨 | 占地面积19000平方米,建筑面积10169平方米 | |
渑池县城关镇东关学校 | 小学 | 渑池县海露大街 | 单轨制 | 占地2500平方米,建筑面积2488平方米 | |
渑池县城关镇孟岭小学 | 小学 | 渑池县城关镇孟岭村 | 双轨制 | 占地2592平方米,建筑面积3390平方米 | |
渑池县城关镇塔泥小学 | 小学 | 渑池县城关镇塔泥村 | 单轨制 | 占地面积:19500平方米,建筑面积:6600平方米 | |
渑池县坻坞学校 | 九年一贯制 | 渑池县仁村乡南坻坞村 | 单轨制 | 占地面积22323.2平方米,建筑面积10962平方米 | |
渑池县第三小学 | 小学 | 渑池县丽景路中段 | 六轨制 | 占地面积19952平方米,建筑面积9228.4平方米 | |
渑池县第四小学 | 小学 | 渑池县仰韶大街东段 | 双轨制 | 占地面积1860平方米,建筑面积2290平方米 | |
渑池县段村乡初级中学 | 初中 | 渑池县段村乡段村村 | 单轨制 | 占地7920平方米,建筑6966平方米 | |
渑池县段村乡段村小学 | 小学 | 渑池县段村乡段村村 | 单轨制 | 占地面积:2300平方米,建筑面积;1695平方米 | |
渑池县耿村学校 | 九年一贯制 | 渑池县耿村矿区 | 双轨制 | 占地面积27104平方米,建筑面积6991平方米 | |
渑池县果园乡初级中学 | 初中 | 渑池县果园乡赵庄村 | 四轨制 | 占地32696平方米,建筑面积23157平方米 | |
渑池县果园乡涧北学校 | 小学 | 渑池县果园乡涧北村 | 单轨制 | 占地6300.78平方米,建筑面积2660.31平方米 | |
渑池县果园乡涧新学校 | 小学 | 渑池县果园乡涧新村 | 单轨制 | 占地4904.18平方米,建筑面积2487.15平方米 | |
渑池县果园乡毛沟学校 | 小学 | 渑池县果园乡毛沟村 | 单轨制 | 占地10086.65平方米,建筑面积3141.36平方米 | |
渑池县果园乡南平学校 | 小学 | 渑池县果园乡南平村 | 单轨制 | 占地3500.32平方米,建筑面积1581.38平方米 | |
渑池县果园乡西村中学 | 九年一贯制 | 渑池县果园乡西村村 | 小学单轨,初中双轨 | 占地19439平方米,建筑面积13341平方米 | |
渑池县果园乡中心小学 | 小学 | 渑池县果园乡赵庄村 | 三轨 | 占地18570.08平方米,建筑面积3889.3平方米 | |
渑池县翰林实验学校 | 九年一贯制 | 渑池县韶州路南侧 | 6轨制 | 占地面积42000平方米,建筑面积35000平方米 | |
渑池县会盟小学 | 小学 | 渑池县惠民苑社区F区 | 六轨制 | 占地28652平方米,建筑面积12454.19平方米 | |
渑池县会盟中学 | 初中 | 渑池县黄花工业区 | 单轨制 | 占地24000平方米,建筑面积8162平方米 | |
渑池县澧泉小学 | 小学 | 渑池县澧泉路中段 | 四轨制 | 占地11980平方米建筑面积5280平方米 | |
渑池县丽景小学 | 小学 | 渑池县仰韶大街西瑞景路东侧 | 三轨制 | 占地38678.41平方米,建筑面积11137.59平方米 | |
渑池县南村学校 | 九年一贯 | 渑池县南村乡仁村村 | 单轨制 | 占地面积:4110平方米,建筑面积:2050平方米 | |
渑池县坡头乡初级中学 | 初中 | 渑池县坡头乡坡头村下街 | 单轨制 | 占地面积7100平方米,建筑面积4018平方米 | |
渑池县坡头乡第二小学 | 小学 | 渑池县坡头乡白羊山移民村 | 单轨制 | 占地面积3600平方米,建筑面积666平方米 | |
渑池县坡头乡小学 | 小学 | 渑池县坡头乡坡头村 | 单轨制 | 占地面积:2200平方米,建筑面积1190.59平方米 | |
渑池县仁村乡北坻坞小学 | 教学点 | 渑池县仁村乡北坻坞村 | 单轨制 | 占地面积1380平方米,建筑面积1224平方米 | |
渑池县仁村乡东张村小学 | 教学点 | 渑池县仁村乡东张村村 | 单轨制 | 占地面积5000平方米,建筑面积960平方米 | |
渑池县仁村乡发科岭小学 | 教学点 | 渑池县仁村乡发科岭村 | 单轨制 | 占地面积1147平方米,建筑面积389平方米 | |
渑池县仁村乡蟠桃小学 | 教学点 | 渑池县仁村乡蟠桃村 | 单轨制 | 占地面积1500平方米,建筑面积956平方米 | |
渑池县仁村乡仁村小学 | 小学 | 渑池县仁村乡仁村村 | 双轨制 | 占地面积4115.75平方米,建筑面积1820.36平方米 | |
渑池县仁村乡仁村中学 | 初中 | 渑池县仁村乡仁村村 | 三轨制 | 占地面积14450平方米,建筑面积6052平方米 | |
渑池县容一学校 | 十二年一贯制 | 渑池县韶州路东段 | 14轨制 | 占地面积170亩 建筑面积88950.7平方米 | |
渑池县尚德小学 | 小学 | 渑池县仰韶大街西段 | 六轨制 | 占地面积27580平方米,建筑面积7372.5平方米 | |
渑池县尚德中学 | 初中 | 渑池县城关镇会盟路中段 | 12轨制 | 占地面积29629平方米,建筑面积21165平方米 | |
渑池县韶州中学 | 九年一贯制 | 渑池县仰韶镇乔岭村 | 小学4轨中学20轨 | 占地66966.8平方米,建筑而立积66562.6平方米 | |
渑池县实验小学 | 小学 | 渑池县解放大街104号 | 四轨制 | 占地:11520平方米,建筑:8695平方米 | |
渑池县天池镇东天池学校 | 小学 | 渑池县天池镇东天池村 | 单轨制 | 占地4160平方米,建筑面积1591.42平方米 | |
渑池县天池镇笃忠中心小学 | 小学 | 渑池县天池镇笃忠村 | 单轨制 | 占地面积11333.87平方米,建筑面积3987平方米 | |
渑池县天池镇笃忠中学 | 初中 | 渑池县天池镇笃忠村 | 双轨制 | 占地面积19333平方米,建筑面积9393平方米 | |
渑池县天池镇南昌小学 | 教学点 | 渑池县天池镇南昌村 | 单轨制 | 占地面积3200平方米,建筑面积1700平方米 | |
渑池县天池镇藕池小学 | 小学 | 渑池县天池镇藕池村 | 单轨制 | 占地面积3500平方米,建筑面积3088.21平方米 | |
渑池县天池镇水泉洼学校 | 教学点 | 渑池县天池镇水泉洼村 | 单轨制 | 占地面积3621平方米,建筑面积1887平方米 | |
渑池县天池镇陶村学校 | 教学点 | 渑池县天池镇陶村村 | 单轨制 | 占地面积3000平方米,建筑面积700平方米 | |
渑池县天池镇天池中学 | 初中 | 渑池县天池镇西天池村 | 双轨制 | 占地面积20000平方米,建筑面积10201.77平方米 | |
渑池县天池镇西天池学校 | 小学 | 渑池县天池镇西天池村 | 双轨制 | 占地面积9340平方米,建筑面积4147.3平方米 | |
渑池县天池镇杨村学校 | 教学点 | 渑池县天池镇杨村村 | 单轨制 | 占地面积3312平方米,建筑面积760平方米 | |
渑池县外国语小学 | 小学 | 渑池县黄河路东段 | 单轨制 | 占地面积14667.01平方米,建筑面积4673.02平方米 | |
渑池县县直中学 | 初中 | 渑池县城关镇 | 单轨制 | 占地 69000 平方米,建筑面积 14697 平方米 | |
渑池县新兴小学 | 小学 | 渑池县新兴街中段 | 单轨制 | 占地5553平方米,建筑面积7589平方米 | |
渑池县仰韶乡初级中学 | 初中 | 渑池县仰韶镇庄子村 | 双轨制 | 占地面积13500平方米建筑面积4436平方米 | |
渑池县仰韶学校 | 九年一贯制 | 渑池县韶州路西段 | 小学六轨,初中五轨 | 占地面积13629平方米,建筑面积14966平方米 | |
渑池县仰韶镇崇村小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇崇村村 | 单轨制 | 占地4756.06平方米,建筑面积1566.09平方米 | |
渑池县仰韶镇东阳小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇东阳小学 | 单轨制 | 占地面积4466平方米,建筑面积1231平方米 | |
渑池县仰韶镇高村小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇高村村 | 单轨制 | 占地面积2420.33平方米,建筑面积686.01平方米 | |
渑池县仰韶镇乐村小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇乐村村 | 单轨制 | 占地2500平方米,建筑面积950平方米 | |
渑池县仰韶镇礼庄寨小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇礼庄寨村 | 单轨制 | 占地面积4200平方米,建筑面积1670平方米 | |
渑池县仰韶镇韶华小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇韶华村 | 单轨制 | 占地5000平方米,建筑面积591.77平方米 | |
渑池县仰韶镇天坛小学 | 教学点 | 渑池县仰韶镇天坛村 | 单轨制 | 占地6600平方米,建筑面积2852平方米 | |
渑池县仰韶镇西阳小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇西阳村 | 单轨制 | 占地3736平方米,建筑面积2340平方米 | |
渑池县仰韶镇西阳中学 | 初中 | 渑池县仰韶镇西阳村 | 单轨制 | 占地20506平方米,建筑面积10644.46平方米 | |
渑池县仰韶镇张沟小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇张沟村 | 单轨制 | 占地5235平方米,建筑面积1342.2平方米 | |
渑池县仰韶镇庄子小学 | 小学 | 渑池县仰韶镇庄子村 | 单轨制 | 占地面积3020平方米,建筑面积980平米 | |
渑池县英豪镇初级中学 | 初中 | 渑池县英豪镇英东村 | 四轨制 |
占地26640平方米,建筑面积9528平方米 | |
渑池县英豪镇姜王庄小学 | 小学 | 渑池县英豪镇姜王庄村 | 单轨制 | 占地面积9020.建筑面积745平方米 | |
渑池县英豪镇寺庄坪小学 | 小学 | 渑池县英豪镇寺庄坪村 | 单轨制 | 占地4975平方米,建筑面积2356平方米 | |
渑池县英豪镇英东小学 | 小学 | 渑池县英豪镇英东村 | 单轨制 | 占地2234平方米,建筑面积1477平方米 | |
渑池县英豪镇英西小学 | 小学 | 渑池县英豪镇英西村 | 三轨制 | 占地4001平方米,建筑面积2460平方米 | |
渑池县张村利津小学 | 小学 | 渑池县张村镇利津村 | 单轨制 | 占地2100平方米,建筑面积1229平方米 | |
渑池县张村镇初级中学 | 初中 | 渑池县张村镇文化路北口 | 三轨制 | 占地面积20800平方米,建筑面积17862平方米 | |
渑池县张村镇中心小学 | 小学 | 渑池县张村镇文化路 | 三轨制 | 占地21500平方米,建筑面积7456.03平方米 |