首页>
教育概况>
正文
2024年渑池县义务教育学校名录
发布日期:2024-09-26 09:33
字体:
小
大
|
序号 | 名称 | 类型 | 性质 | 规模 | 办学层次 | 地址 |
1 | 段村乡初级中学 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 一轨五班 | 初中 | 段村乡段村村 |
2 | 段村乡段村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 段村乡段村村 |
3 | 坡头乡初级中学 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 一轨四班 | 初中 | 坡头乡坡头村 |
4 | 坡头乡第二小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 坡头乡观吊村 |
5 | 陈村乡鱼池学校 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 两轨十八班 | 初中 | 陈村乡鱼池村 |
6 | 陈村乡黄花小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十二班 | 小学 | 陈村乡黄花村 |
7 | 陈村乡后河小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨十班 | 小学 | 陈村乡后河村 |
8 | 陈村乡永家院小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 陈村乡永家院村 |
9 | 陈村乡陈村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 陈村乡陈村村 |
10 | 仁村乡初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 三轨十一班 | 初中 | 仁村乡仁村村 |
11 | 渑池县坻坞学校 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 两轨十八班 | 初中 | 仁村乡南坻坞村 |
12 | 仁村乡仁村小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十班 | 小学 | 仁村乡仁村村 |
13 | 仁村乡蟠桃小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仁村乡蟠桃村 |
14 | 张村镇初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 四轨十四班 | 初中 | 张村镇张村村 |
15 | 张村镇中心小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十班 | 小学 | 张村镇张村村 |
16 | 张村镇利津小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 张村镇利津村 |
17 | 英豪镇初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 四轨十六班 | 初中 | 英豪镇英东村 |
18 | 英豪镇英东小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 英豪镇英东村 |
19 | 英豪镇英西小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十班 | 小学 | 英豪镇英西村 |
20 | 英豪镇寺庄坪小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 英豪镇寺庄坪村 |
21 | 果园乡果园中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 两轨二十四班 | 初中 | 果园乡赵庄村 |
22 | 果园乡西村中学 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 两轨十八班 | 初中 | 果园乡西村村 |
23 | 果园乡果园乡小 | 成建制小学 | 公办学校 | 三轨十五班 | 小学 | 果园乡赵庄村 |
24 | 果园乡涧北小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 果园乡涧北村 |
25 | 果园乡涧新小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 果园乡涧新村 |
26 | 果园乡毛沟小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 果园乡毛沟村 |
27 | 果园乡南平小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 果园乡南平村 |
28 | 天池镇天池中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 三轨十班 | 初中 | 渑池县天池镇 |
29 | 天池镇笃忠中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 班十二班 | 初中 | 渑池县天池镇 |
30 | 天池镇笃忠中心小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨七班 | 小学 | 渑池县天池镇笃忠村 |
31 | 天池镇西天池学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨九班 | 小学 | 渑池县天池镇西天池村 |
32 | 天池镇南昌小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 渑池县天池镇南昌村 |
33 | 天池镇东天池学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 渑池县天池镇东天池村 |
34 | 天池镇藕池小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨六班 | 小学 | 渑池县天池镇藕池村 |
35 | 天池镇水泉洼学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 渑池县天池镇水泉洼村 |
36 | 天池镇陶村学校 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县天池镇陶村村 |
37 | 洪阳镇初级中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 两轨十五班 | 初中 | 渑池县洪阳镇 |
38 | 洪阳镇崤店小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨六班 | 小学 | 渑池县洪阳镇 |
39 | 洪阳镇德厚小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十一班 | 小学 | 渑池县洪阳德厚村 |
40 | 洪阳镇义昌小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 渑池县洪阳镇义昌村 |
41 | 仰韶镇西阳中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 两轨八班 | 初中 | 仰韶镇西阳村 |
42 | 仰韶镇仰韶中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 两轨八班 | 初中 | 仰韶镇庄子村 |
43 | 仰韶镇礼庄寨小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇礼庄寨村 |
44 | 仰韶镇庄子小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇庄子村 |
45 | 仰韶镇东阳小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 仰韶镇东阳村 |
46 | 仰韶镇西阳小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 仰韶镇西阳村 |
47 | 仰韶镇天坛小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨五班 | 小学 | 仰韶镇天坛村 |
48 | 仰韶镇崇村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇崇村村 |
49 | 仰韶镇张沟小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇张沟村 |
50 | 仰韶镇高村小学 | 小学教学点 | 公办学校 | 一轨两班 | 小学 | 仰韶镇高村村 |
51 | 城关镇东关学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十二班 | 小学 | 渑池县解放大街东段 |
52 | 城关镇第四小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十二班 | 小学 | 渑池县一里河村 |
53 | 城关镇孟岭小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十班 | 小学 | 城关镇孟岭村 |
54 | 城关镇塔泥小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 两轨十二班 | 小学 | 城关镇塔泥村 |
55 | 渑池县实验小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县解放大街西段 |
56 | 渑池县曹端小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 八轨四十八班 | 小学 | 渑池县双拥北路 |
57 | 渑池县第三小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县解放大街西段 |
58 | 渑池县外国语小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县黄河路东段 |
59 | 渑池县尚德小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 六轨三十六班 | 小学 | 渑池县会盟路西段 |
60 | 渑池县澧泉小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县澧泉路中段 |
61 | 渑池县新兴小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县新兴街 |
62 | 渑池县丽景小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 六轨三十六班 | 小学 | 渑池县丽景路 |
63 | 渑池县会盟小学 | 成建制小学 | 公办学校 | 六轨三十六班 | 小学 | 渑池县惠民苑社区 |
64 | 渑池县县直中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 十二轨三十六班 | 初中 | 渑池县会盟路西段 |
65 | 渑池县会盟中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 十二轨三十六班 | 初中 | 渑池县黄花村 |
66 | 渑池县耿村学校 | 成建制小学 | 公办学校 | 四轨二十四班 | 小学 | 渑池县耿村矿 |
67 | 渑池县韶州中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 二十轨六十班 | 初中 | 渑池县韶州路北侧 |
68 | 渑池县仰韶学校 | 初中九年一贯制 | 公办学校 | 六轨五十四班 | 初中 | 渑池县韶州路西段 |
69 | 渑池县尚德中学 | 成建制初中 | 公办学校 | 十二轨三十六班 | 初中 | 渑池县会盟路西段 |
70 | 渑池县翰林实验学校 | 初中九年一贯制 | 民办学校 | 六轨五十四班 | 初中 | 渑池县韶州路南侧 |
71 | 渑池县容一学校 | 初中九年一贯制 | 民办学校 | 九轨七十二班 | 初中 | 渑池县韶州路东段 |
打印