2020年河南省双随机、一公开工作抽检结果 | ||||
序号 | 被监督单位 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 |
1 | 夜倾城慢摇酒吧 | √ | ||
2 | 华伟美发工作室 | √ | ||
3 | 发丝缘理发店 | √ | ||
4 | 从头再来美发店 | √ | ||
5 | 生祥傲发店 | √ | ||
6 | 燕子名剪纹绣坊 | √ | ||
7 | 渑池县陈村乡柳永村卫生室 | √ | ||
8 | 渑池县英豪镇槐树洼村卫生室 | √ | ||
9 | 渑池县英豪镇中心卫生院 | √ | ||
10 | 渑池县英豪镇西曲村卫生室 | √ | ||
11 | 渑池孙丽霞口腔诊所 | √ | ||
12 | 渑池县陈村乡滹沱村卫生室 | √ | ||
13 | 渑池县仰韶镇庄子村卫生室 | √ | ||
14 | 渑池县陈村乡万寿村卫生室 | √ | ||
15 | 渑池县城关镇峪沟村卫生室 | √ | ||
16 | 渑池县英豪镇后营槐英村卫生室 | √ | ||
17 | 渑池和仁堂登京中医诊所 | √ | ||
18 | 渑池县陈村乡池底村卫生室 | √ | ||
19 | 渑池县陈村乡石板沟村卫生室 | √ | ||
20 | 渑池县陈村乡一心村卫生室 | √ | ||
21 | 渑池县南村乡后川村卫生室 | √ | ||
22 | 渑池县仰韶镇乔岭村卫生室 | √ | ||
23 | 渑池县天池镇西元村卫生室 | √ | ||
24 | 渑池县天池镇东天池村卫生室 | √ | ||
25 | 渑池县张村镇高桥村卫生室 | √ | ||
26 | 渑池县段村乡卫生院 | √ | ||
27 | 渑池县仰韶镇乐村卫生室 | √ | ||
28 | 渑池县英豪镇西城南村卫生室 | √ | ||
29 | 渑池县英豪镇英西村卫生室 | √ | ||
30 | 渑池爱康医院 | √ | ||
31 | 渑池群康医院 | √ | ||
32 | 渑池侯氏诊所 | √ | ||
33 | 渑池县天池镇陈沟村卫生室 | √ | ||
34 | 渑池县南村乡南洼村卫生室 | √ | ||
35 | 渑池县陈村乡五爱村卫生室 | √ |
打印