2020年国家双随机、一公开工作抽检结果 | ||||
序号 | 被监督单位 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 |
1 | 艳玲美发店 | √ | ||
2 | 美丽美容店 | √ | ||
3 | 秀荣理发店 | √ | ||
4 | 小海豚宝宝游泳馆 | √ | ||
5 | 天上人间商务会馆 | √ | ||
6 | 杨子艾美生活美容馆 | √ | ||
7 | 爱情故事美发中心 | √ | ||
8 | 丽都商务酒店有限公司 | √ | ||
9 | 河南大张实业有限公司渑池分公司 | √ | ||
10 | 聚仙客房部 | √ | ||
11 | 芙蓉美丽定制健康管理中心 | √ | ||
12 | 漂亮女人美容养生馆 | √ | ||
13 | 秀秀美发店 | √ | ||
14 | 爱美饰精品店 | √ | ||
15 | 金城商务宾馆 | √ | ||
16 | 美颜女子养生会所 | √ | ||
17 | 瑞祥名剪 | √ | ||
18 | 渑池县施瑞莱化妆品店 | √ | ||
19 | 艺美造型室 | √ | ||
20 | 阳光旅馆 | √ | ||
21 | 琪雅养生美容院 | √ | ||
22 | 普丽缇莎美容美发店 | √ | ||
23 | 发之语烫染造型工作室 | √ | ||
24 | 昌达商务酒店 | √ | ||
25 | 开心宝贝孕婴生活馆 | √ | ||
26 | 单武松洗浴中心 | √ | ||
27 | 渑池县自来水公司 | √ | ||
28 | 渑池县妇幼保健院 | √ | ||
29 | 渑池县疾病预防控制中心 | √ | ||
30 | 渑池县英豪镇初级中学 | √ | ||
31 | 渑池西村中学 | √ | ||
32 | 渑池县南村乡初级中学 | √ | ||
33 | 渑池县坡头乡初级中学 | √ | ||
34 | 渑池县城关镇卫生院 | √ | ||
35 | 渑池县果园乡峪峒村卫生室 | √ | ||
36 | 渑池新华街综合门诊部 | √ | ||
37 | 渑池县果园乡毛沟村卫生室 | √ | ||
38 | 渑池县张村镇荆村村卫生室 | √ | ||
39 | 渑池华康医院 | √ | ||
40 | 渑池县果园乡东岭村卫生室 | √ | ||
41 | 渑池县张村镇杨家新村卫生室 | √ | ||
42 | 渑池县洪阳镇德厚村卫生室 | √ | ||
43 | 渑池县仰韶镇贺滹沱村卫生室 | √ | ||
44 | 渑池县果园乡卫生院 | √ | ||
45 | 渑池县英豪镇西曲村曲坡卫生室 | √ | ||
46 | 渑池县张村镇荆村村卫生室 | √ | ||
47 | 渑池县城关镇北街村卫生室 | √ | ||
48 | 渑池县果园乡东岭村卫生室 | √ | ||
49 | 渑池县果园乡毛沟村卫生室 | √ | ||
50 | 渑池县洪阳镇德厚村卫生室 | √ | ||
51 | 渑池县仰韶镇贺滹沱村卫生室 | √ | ||
52 | 渑池延华诊所 | √ | ||
53 | 渑池县果园乡卫生院 | √ | ||
54 | 渑池县英豪镇西曲村曲坡卫生室 | √ | ||
55 | 渑池县中西医结合医院 | √ | ||
56 | 渑池县果园乡峪峒村卫生室 | √ | ||
57 | 渑池县城关镇卫生院 | √ | ||
58 | 渑池县新华街综合门诊部 | √ | ||
59 | 渑池县康尔乐餐具消毒配送中心 | √ | ||
60 | 渑池县中医院 | √ | ||
61 | 渑池县人民医院 | √ |
打印